09 Oct 2010 現在
| メーカー | 荏原ボイラ |
| ボイラ形式 | STE-1001KM |
| 換算蒸発量 | 1000 kg/h |
| 燃料 | A重油 |
| 使用年数 | 2 年 |
| 状態 | A |
| メーカー | 荏原ボイラ |
| ボイラ形式 | ST-1000K |
| 換算蒸発量 | 1000 kg/h |
| 燃料 | A重油 |
| 使用年数 | 9 年 |
| 状態 | A |
| メーカー | 荏原ボイラ |
| ボイラ形式 | ST-600K |
| 換算蒸発量 | 600 kg/h |
| 燃料 | A重油 |
| 使用年数 | 11 年 |
| 状態 | A |
| メーカー | 荏原ボイラ |
| ボイラ形式 | ST-500G |
| 換算蒸発量 | 500 kg/h |
| 燃料 | 13A |
| 使用年数 | 10 年 |
| 状態 | A |
| メーカー | 荏原ボイラ |
| ボイラ形式 | ST-350GX |
| 換算蒸発量 | 350 kg/h |
| 燃料 | 13A |
| 使用年数 | 11 年 |
| 状態 | A |
| メーカー | 荏原ボイラ |
| ボイラ形式 | ST-350GX |
| 換算蒸発量 | 350 kg/h |
| 燃料 | 13A |
| 使用年数 | 11 年 |
| 状態 | A |
09 Oct 2010 現在